Členstvo v zväze
Spájame odborníkov v oblasti drevostavieb a spracovania dreva. Poskytujeme našim členom prístup k aktuálnym informáciám, odborným školeniam a vytvárame priestor na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností.
Výhody členstva ›ODBORNÉ SEKCIE
- Drevárska sekcia
- Nábytkárska sekcia
- Sekcia dodávateľov technológií a materiálov
- Sekcia drevostavieb
- Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom
V ZSD SR máme drevo radi. Od pradávna drevo pokorne prijímalo dialóg s človekom a sprevádzalo ho doslova od kolísky až po hrob. S tou istou pokorou prijíma aj naše dnešné snaženie o jeho premenu na ušľachtilé výrobky plniace súčasné kritériá. Jeho spracovanie chceme rozvíjať. Chceme sústreďovať rozhodujúce spoločnosti, ktoré s drevom spojili svoj profesionálny život.
Benefity členstva
| ČÍSLO | SPOLOČNOSŤ | KONTAKTNÁ OSOBA | PONÚKNUTÁ VÝHODA |
|---|---|---|---|
| 1 | Spoločné nákupy Rámcová zmluva so SHELL Slovensko, SLOVNAFT o nákupe PHM | Sekretariát ZSD SR | Výhodnejšie nákupy PHM pre členské spoločnosti ZSD SR |
| 2 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra | agrokomplex | Zľava z ceny skutočne obsadenej plochy počas veľtrhu Nábytok a bývanie a MODERNÉ DREVODOMY |
| 3 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., Nitra Výstavná 4 949 01 Nitra | agrokomplex | Zľava z ceny skutočne obsadenej plochy počas veľtrhu LIGNUMEXPO – LES |
| 4 | TERINVEST s. r. o. Americká 27 120 00 Praha 2 | Česká republika | Tomáš Chmeľ | Zľava z ceny skutočne obsadenej plochy počas veľtrhu TENDENCE |
| 5 | ZNAČKA KVALITY | Peter Zemaník | Vyplývajúce zo Štatútu Značky kvality |
| 6 | TRENDWOOD – TWD, spol. s r. o., Kremnička 5, P. O. Box 409 974 01 Banská Bystrica | Igor Patráš | Bezplatné zasielanie Drevárskeho magazínu Zľava 5% na inzerciu v Drevárskom magazíne |
| 7 | Organizovanie seminárov, prednášok | Sekretariát ZSD SR | Zvýhodnená účasť pre členov ZSD SR – zľava na vložnom |
| 8 | Organizovanie zasadnutí ZSD SR | Sekretariát ZSD SR | Zvýhodnená účasť pre členov ZSD SR – zľava na ubytovanie, stravovanie, prenájom konferenčných priestorov pri skupinových objednávkach |
| 9 | Organizovanie obchodných misií, návštevy európskych a svetových veľtrhov | Sekretariát ZSD SR | Zvýhodnená účasť pre členov ZSD SR – zľava na vložnom |
| 10 | IDONA, spol. s r.o. Trenčianska cesta 58, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Jozef Zajko | 11% – ná zľava z cenníkových cien na dodávku nábytku pre členskú spoločnosť ZSD SR |
| 11 | D- Nábytok, Zvolen Krupinská cesta 1, 960 01 Zvolen | Kvetoslava Dedinská | 5% – ná zľava z cenníkových cien na dodávku nábytku pre členskú spoločnosť ZSD SR |
Možnosti
členov zväzu
Rozpis ročného členského pre zväz spracovateľov dreva SR
od 01.01.2015Pri vstupe novej členskej spoločnosti je počet zamestnancov uvedený na prihláške pri prijímaní za člena ZSD SR.
Aktualizuje sa 2x ročne, poslaním kópie štvrťročného, resp. mesačného výkazu o práci (výkaz pre Štatistický úrad Slovenskej republiky).
- 1.krát k termínu 31. marca príslušného roka
- 2.krát k termínu 30. septembra príslušného roka
Rozúčtovanie príjmov z členských príspevkov: pomer 15% : 85% v prospech rozpočtu Sekcie ZSD SR ku rozpočtu CZK ZSD SR
Rozúčtovanie mimoriadnych príjmov (zľava z výstav, partneri ZSD SR, vložné na konferenciu a pod.) – pomer 90% : 10% v prospech rozpočtu Sekcie ZSD SR ku rozpočtu CZK ZSD SR
